DXCC Country Continent Zone Itu Locator Utc ADIF-code
1A Royal Military Order of Malta EU 15 28 JN61FV 1 246
1S Spratly Island AS 26 50 OJ58XP 10 247
3A Monaco EU 14 27 JN33RR 1 260
3B6 Agalega Island AF 39 53 LH89HO 4 4
3B8 Mauritius Island AF 39 53 LG89ST 4 165
3B9 Rodriguez Island AF 39 53 MH10RH 4 207
3C Equatorial Guinea AF 36 47 JJ41VU 1 49
3C0 Pagalu Island AF 36 52 JI28TN 0 195
3D2 Fiji OC 32 56 RH91FU 12 176
3D2C Conway Reef OC 32 56 RH91MM 13 489
3D2R Rotuma Island OC 32 56 RH87MM 12 460
3DA Swaziland AF 38 57 KB53NQ 2 468
3V Tunisia AF 33 37 JM56CT 1 474
3W Vietnam AS 26 49 OK30IS 7 293
3X Guinea AF 35 46 IJ39DM 0 107
3Y Bouvet AF 38 67 ID15QN 0 24
3Y/P Peter 1st Island AN 12 72 EC41LX -6 199
4J Azerbaidjan AS 21 29 LN40WJ 4 18
4L Georgia AS 21 29 LN21JR 3 75
4S Sri Lanka AS 22 41 MJ96WW 5,5 315
4U/I I.T.U. Geneva EU 14 28 JN36BE 1 117
4U/U United Nations HQ, New York NA 05 08 FN20XQ -5 289
4W East Timor OC 28 54 OI33JT 8 0
4X Israel AS 20 39 KM72JB 2 336
5A Libya AF 34 38 JM62OV 2 436
5B Cyprus AS 20 39 KM65QE 2 215
5H Tanzania AF 37 53 KI93PE 3 470
5N Nigeria AF 35 46 JJ16QK 1 450
5R Madagascar AF 39 53 LH13SB 3 438
5T Mauritania AF 35 46 IK28AC 0 444
5U Niger AF 35 46 JK13DM 1 187
5V Togo AF 35 46 JJ06OD 0 483
5W Western Samoa OC 32 62 AH46DD -11 190
5X Uganda AF 37 48 KJ60FH 3 286
5Z Kenya AF 37 48 KI88JL 3 430
6W Senegal AF 35 46 IK14GK 0 456
6Y Jamaica NA 08 11 FK18NA -5 82
7O Yemen AS 21 39 LK02AB 3 492
7P Lesotho AF 38 57 KG30SM 2 432
7Q Malawi AF 37 53 KH74MF 2 440
7X Algeria AF 33 37 JM16NQ 0 400
8P Barbados NA 08 11 GK03EC -4 62
8Q Maldive Island AS 22 41 MJ64SE 5 159
8R Guyana SA 09 12 GJ06MM -3 129
9A Croatia EU 15 28 JN75WV 1 497
9G Ghana AF 35 46 IJ95VN 0 424
9H Malta EU 15 28 JM75 1 257
9J Zambia AF 36 53 KH44DN 2 482
9K Kuwait AS 21 39 LL39VM 3 348
9L Sierra Leone AF 35 46 IJ38IM 0 458
9M2 West Malaysia AS 28 54 OJ03UD 7,5 299
9M6 East Malaysia OC 28 54 OJ51DM 7,5 46
9N Nepal AS 22 42 NL27QQ 5,75 369
9Q Dem Rep. of Congo AF 36 52 JI75PQ 1 414
9U Burundi AF 36 52 KI46QO 2 404
9V Singapore AS 28 54 OJ11VI 8 381
9X Rwanda AF 36 52 KI58AB 2 454
9Y Trinidad and Tobago SA 09 11 FK20FP -4 90
A2 Botswana AF 38 57 KG25XB 2 402
A3 Tonga OC 32 62 AG28LV 13 160
A4 Oman AS 21 39 LL93HQ 4 370
A5 Bhutan AS 22 41 NL47TL 7 306
A6 United Arab Emirates AS 21 39 LL95DH 4 391
A7 Qatar AS 21 39 LL55SG 3 376
A9 Bahrain AS 21 39 LL56CF 3 304
AP Pakistan AS 21 41 ML34MU 5 372
BS7 Scarborough Reef AS 27 50 OK85 8 506
BV Taiwan AS 24 44 PL05SB 8 386
BV9P Pratas Island AS 24 44 OL80 8 505
BY China (club station) AS 24 33 OM89FW 8 318
C2 Nauru OC 31 65 RI39LL 11,5 157
C3 Andorra EU 14 27 JN02SM 1 203
C5 The Gambia AF 35 46 IK13QL 0 422
C6 Bahamas NA 08 11 FL15HA -5 60
C9 Mozambique AF 37 53 KG63FX 2 181
CE Chile SA 12 14 FF46PN -4 112
CE0A Easter Island SA 12 63 DG52LX -6 47
CE0X San Felix Island SA 12 14 EG93XL -6 217
CE0Z Juan Fernandez SA 12 14 FF06LH -6 125
CE9 Antartica AN 13 39 AA00AA 4 13
CN Morocco AF 33 37 IM64UA 0 446
CO Cuba NA 08 11 EL83TD -5 70
CP Bolivia SA 10 12 FH54XL -4 104
CT Portugal EU 14 37 IM58KR 0 272
CT3 Madeira AF 33 36 IM12NP 0 256
CU Azores Island EU 14 36 HM77DR -1 149
CX Uruguay SA 13 14 GF15VD -3 144
CY0 Sable Island NA 05 09 FN93XW -4 211
CY9 St.Paul Island NA 05 09 FN97VE -4 252
D2 Angola AF 36 52 JI61SB 1 401
D4 Cape Verde AF 35 46 HK84FW -1 409
D6 Comoros AF 39 53 LH18PH 3 411
DL Germany (Class 1) EU 14 28 JO62PK 1 230
DU Philippines OC 27 50 PK04LL 8 375
E3 Eritrea AF 37 48 KJ99KA 3 51
E4 Palestine AS 20 39 KM71FM 2 510
EA Spain EU 14 37 IN80CM 1 281
EA6 Balearic Island EU 14 37 JM19MM 1 21
EA8 Canary Island AF 33 36 IL18GQ 0 29
EA9 Ceuta and Melilla AF 33 37 IM75IV 1 32
EI Ireland EU 14 27 IO63UI 0 245
EK Armenia AS 21 29 LN20GE 4 14
EL Liberia AF 35 46 IJ46OH 0 434
EP Iran AS 21 40 LM55RQ 3,5 330
ER Moldavia EU 16 29 KN46MX 2 179
ES Estonia EU 15 29 KO29HI 3 52
ET Ethiopia AF 37 48 KJ99KA 3 53
EU Belarus EU 16 29 KN33WW 2 27
EX Kirghiz AS 17 31 MN72HU 5 135
EY Tadzhikistan AS 17 30 MM48IQ 5 262
EZ Turkmenia AS 17 30 LM97MM 5 280
F France EU 14 27 JN18EU 1 227
FG Guadeloupe NA 08 11 FK96DE -4 79
FH Mayotte AF 39 53 LH27OD 3 169
FK New Caledonia OC 32 56 RG37FR 11 162
FK/C Chesterfield Islands OC 30 56 QH91DH 11 0
FM Martinique NA 08 11 FK94KO -4 84
FO French Polynesia OC 32 63 BH52GJ -10 175
FO/A Australes Island OC 32 63 BG48AA -10 508
FO/C Clipperton Island NA 07 10 DK50JG -7 36
FO/M Marquesas Island OC 31 63 CI01WU -10 509
FP Saint Pierre and Miquelon NA 05 09 GN16US -3 277
FR Reunion AF 39 53 LG79RD 4 453
FR/G Glorioso Island AF 39 53 LG79RD 3 99
FR/J Juan de Nova and Europa Island AF 39 53 LG79RD 3 124
FR/T Tromelin Island AF 39 53 LG79RD 4 276
FS Saint Martin NA 08 11 FK88LB -4 213
FT/W Crozet Island AF 39 68 LE63AX 4 41
FT/X Kerguelen Island AF 39 68 ME49OR 5 131
FT/Z Amsterdam and St.Paul Island AF 39 68 MF82SD 5 10
FW Wallis and Futuna OC 32 62 AH16MB 12 298
FY French Guyana SA 09 12 GJ34TW 0 63
G England EU 14 27 JO01CM 0 223
GD Isle of Man EU 14 27 IO74SD 0 114
GI Northern Ireland EU 14 27 IO64QS 0 265
GJ Jersey EU 14 27 IN89VG 0 122
GM Scotland EU 14 27 IO76WP 0 279
GU Guernsey + Dependencies EU 14 27 IN89RK 0 106
GW Wales EU 14 27 IO82EL 0 294
H4 Solomon Island OC 28 51 QI90WL 11 185
H40 Temotu Province OC 32 51 QI90WL 11 507
HA Hungary EU 15 28 JN98NM 1 239
HB Switzerland EU 14 28 JN36RW 1 287
HB0 Liechtenstein EU 14 28 JN47OD 1 251
HC Ecuador SA 10 12 FI09RS -5 120
HC8 Galapagos Island SA 10 12 EI49LB -6 71
HH Haiti NA 08 11 FK38TM -5 78
HI Dominican Republic NA 08 11 FK58BL -4 72
HK Colombia SA 09 12 FJ24WM -5 116
HK0 San Andreas and Providencia Island NA 07 11 FK05PU -5 216
HK0M Malpelo Island SA 09 12 EJ93EX -5 161
HL Republic of Korea (South) AS 25 44 PM37LN 9 137
HP Panama NA 07 11 FJ08AT -5 88
HR Honduras NA 07 11 EK64JC -6 80
HS Thailand AS 26 49 OK05GS 7 387
HV Vatican City State EU 15 28 JN61FV 1 295
HZ Saudi Arabia AS 21 39 KL19VK 3 378
I Italy EU 15 28 JN61FV 1 248
IS Sardinia Island EU 15 28 JM29NF 1 225
J2 Djibouti AF 37 48 LK11NO 3 382
J3 Grenada NA 08 11 FK92CB -4 77
J5 Guinea Bissau AF 35 46 IK21EU 0 109
J6 Saint Lucia NA 08 11 FK94LA -4 97
J7 Dominica NA 08 11 FK95HH -4 95
J8 Saint Vincent and the Grenadines NA 08 11 FK93JD -4 98
JA Japan AS 25 45 PM95VQ 9 339
JD1M Minami-tori Shima Island OC 27 90 QL64XH 10 177
JD1O Ogasawara Island AS 27 45 QL17CA 10 192
JT Mongolia AS 23 32 ON37KQ 8 363
JW Svalbard (Spitsbergen) EU 40 18 KQ08AI 1 259
JX Jan Mayen EU 40 18 IQ51XA 1 118
JY Jordan AS 20 39 KM71XV 2 342
K United States of America NA 05 06 FM18LV -5 291
KG4 Guantanamo Bay NA 08 11 FL20KA -5 105
KH0 Mariana Island OC 27 64 QK25UE -10 166
KH1 Baker and Howland Island OC 31 61 RJ80DD -11 20
KH2 Guam OC 27 64 QK23JL -10 103
KH3 Johnston Island OC 31 61 AK56FS -10 123
KH4 Midway Island OC 31 61 AL18GF -11 174
KH5 Palmyra and Jarvis Island OC 31 61 AJ86XA -10 197
KH5K Kingman Reef OC 31 61 AJ87OA -10 134
KH6 Hawaii OC 31 61 BL11AI -10 110
KH7K Kure Island OC 31 61 AL08FI -11 138
KH8 American Samoa OC 32 62 AH45PR -11 9
KH9 Wake Island OC 31 65 RK39HH 12 297
KL7 Alaska NA 01 01 BP51BF -9 6
KP1 Navassa Island NA 08 11 FK28LJ -5 182
KP2 Virgin Island NA 08 11 FK78MG -5 285
KP4 Puerto Rico NA 08 11 FK68WL -5 202
KP5 Desecheo Island NA 08 11 FK56XM -5 43
LA Norway EU 14 18 JO59JW 1 266
LU Argentina SA 13 14 GF05SJ -3 100
LX Luxembourg EU 14 27 JN39BS 1 254
LY Lithuania EU 15 29 KO24TR 3 146
LZ Bulgaria EU 20 28 KN22RO 2 212
OA Peru SA 10 12 FH17LW -5 136
OD Lebanon AS 20 39 KM73SV 2 354
OE Austria EU 15 28 JN88EF 1 206
OH Finland EU 15 18 KP20LE 2 224
OH0 Aland Island EU 15 18 KP00AG 2 5
OJ0 Market Reef EU 15 18 JP90NI 2 167
OK Czech Republic EU 15 28 JO70FC 1 503
OM Slovak Republic EU 15 28 JN88RD 1 504
ON Belgium EU 14 27 JO20EU 1 209
OX Greenland NA 40 05 GQ91XA -3 237
OY Faroe Island EU 14 18 IP62OA 0 222
OZ Denmark EU 14 18 JO65HQ 1 221
P2 Papua New Guinea OC 28 51 QI30QL 10 163
P4 Aruba SA 09 11 FK52MM -4 91
P5 Dem. People's Rep. of Korea (North) AS 25 44 PM29MM 9 433
PA The Netherlands (HF license) EU 14 27 JO22KI 1 263
PJ2 Netherlands Antilles (Curaþao) SA 09 11 FJ52MC -4 85
PJ5 Sint Eustatius NA 08 11 FK87LM -4 255
PY Brazil SA 11 13 GG87IB -3 108
PY0F Fernando de Noronha Island SA 11 13 HI36RD -2 56
PY0S St.Peter and St.Paul's Rock SA 11 13 HJ50FM -2 253
PY0T Trindade and Martin Vaz Island SA 11 15 HG59LL -2 273
PZ Suriname SA 09 12 GJ25JU -3 140
R1F Franz-Josef-Land EU 40 75 LR80MM 5 61
R1M Maly Visotzki EU 16 29 KO39MM 3 151
S0 Western Sahara AF 33 46 IL24MM 0 302
S2 Bangladesh AS 22 41 NL53FS 6 305
S5 Slovenia EU 15 28 JN76DC 1 499
S7 Seychelles AF 39 53 LI64UH 4 379
S9 Sao Tome and Principe AF 36 47 JJ30PM 0 219
SM Sweden EU 14 18 JO99AI 1 284
SP Poland EU 15 28 KO02MG 1 269
ST Sudan AF 34 48 KK65GO 2 466
SU Egypt AF 34 38 KM50PB 2 478
SV Greece EU 20 28 KM17UX 2 236
SV-A Mount Athos EU 20 28 KN20DD 2 180
SV5 Dodecanese Island EU 20 28 KM46EL 2 45
SV9 Crete EU 20 28 KM25NH 2 40
T2 Tuvalu OC 31 65 RI91GL 12 282
T30 Western Kiribati OC 31 65 RJ61MK 12 301
T31 Central Kiribati OC 31 62 AI35XX -11 31
T32 Eastern Kiribati OC 31 61 BJ11HU -10 48
T33 Banaba Island OC 31 65 RI49MM 11 490
T5 Somalia AF 37 48 LJ22QA 3 232
T7 San Marino EU 15 28 JN63FW 1 278
T8 Palau OC 27 64 PJ72GX 10 22
T9 Bosnia-Herzegovina EU 15 28 JN93DT 1 501
TA Turkey AS 20 39 KN41LA 3 390
TF Iceland EU 40 17 HP94BD 0 242
TG Guatemala NA 07 11 EK44RP -6 76
TI Costa Rica NA 07 11 EJ79WW -6 308
TI9 Cocos Island NA 07 11 EJ65FM -6 37
TJ Cameroon AF 36 47 JJ53SU 1 406
TK Corsica EU 15 28 JN41IW 1 214
TL Central African Republic AF 36 47 JJ94HI 1 408
TN Congo AF 36 52 JI75PR 1 412
TR Gabon AF 36 52 JJ40RJ 1 420
TT Chad AF 36 47 JK72MC 1 410
TU Ivory Coast AF 35 46 IJ75XH 0 428
TY Benin AF 35 46 JJ16GK 1 416
TZ Mali AF 35 46 IK53XA 0 442
UA Russia (european) EU 16 19 KO85MM 3 54
UA0 Russia (asiatic) AS 17 20 NP35MM 8 15
UA2 Kaliningrad (KA) EU 15 29 KO04GS 2 126
UK Uzbekistan AS 17 30 MN41MM 5 292
UN Kazakhstan AS 17 29 MN69OU 5 130
UR Ukraine EU 16 29 KO50GK 2 288
V2 Antigua and Barbuda NA 08 11 FK97BC -4 94
V3 Belize NA 07 11 EK57VM -6 66
V4 Saint Christopher and Nevis NA 08 11 FK87QE -4 249
V5 Namibia AF 38 57 JG87ML 2 464
V6 Micronesia (Eastern Carolines) OC 27 65 QI74AX 11 173
V7 Marshall Island OC 31 65 RJ49AA 12 168
V8 Brunei OC 28 54 OI75LD 8 345
VE Canada NA 04 04 FN03HP -4 1
VK Australia OC 30 59 QF42NR 10 150
VK0H Heard Island AF 39 68 MD66MM 5 111
VK0M Macquarie Island OC 30 60 QD95LJ 11 153
VK9C Cocos (Keeling) Island OC 29 54 NH87LT 6,5 38
VK9L Lord Howe Island OC 30 60 QF98MK 10,5 147
VK9M Mellish Reef OC 30 56 QH72UP 10 171
VK9N Norfolk and Philip Islands OC 32 60 RG30XW 11,5 189
VK9W Willis Island OC 30 55 OH53AQ 10 303
VK9X Christmas Island (Indian Ocean) OC 29 54 OH29UM 7 35
VP2E Anguilla NA 08 11 FK87PH -4 12
VP2M Montserrat NA 08 11 FK86VQ -4 96
VP2V Virgin Island (british) NA 08 11 FK78TS -4 65
VP5 Turks and Caicos Island NA 08 11 FL41KL -4 89
VP6 Pitcairn Island OC 32 63 CG44WW -8,5 172
VP6D Ducie Island OC 32 63 CG44WW -8 0
VP8F Falkland I. SA 13 16 GD18ID -4 141
VP8G South Georgia Island SA 13 73 HD15XX -2 235
VP8H South Shetland Island SA 13 73 FC97XX -4 241
VP8O South Orkney Island SA 13 73 GC79FJ -3 238
VP8S South Sandwich Island SA 13 73 HD63RF -4 240
VP9 Bermuda Island NA 05 11 FM70OI -4 64
VQ9 Chagos Island AF 39 41 MI63AX 5 33
VS6 Hong Kong AS 24 44 OL72BG 8 321
VU India AS 22 41 ML88PO 5,5 324
VU7A Andaman & Nicobar Island AS 26 49 NK62MA 5,5 11
VU7L Laccadive Island AS 22 41 MK60MA 5,5 142
XE Mexico NA 06 10 EK09JI -6 50
XE4 Revilla Gigedo Island NA 06 10 DK48LS -7 204
XT Burkina Faso AF 35 46 IK92FI 0 480
XU Cambodia AS 26 49 OK21LN 7 312
XW Laos AS 26 49 OK17HX 7 143
XX9 Macao AS 24 44 OL62SE 8 152
XZ Burma AS 26 49 NK86CS 6,5 309
YA Afghanistan AS 21 40 MM44OM 4,5 3
YB Indonesia OC 28 51 OI33JT 7 327
YI Iraq AS 21 39 LM23FI 3 333
YJ Vanuatu OC 32 56 RH42DG 11 158
YK Syria AS 20 39 KM83DM 2 384
YL Latvia EU 15 29 KO26BW 3 145
YN Nicaragua NA 07 11 EK62UD -6 86
YO Romania EU 20 28 KN34BK 2 275
YS El Salvador NA 07 11 EK53JQ -6 74
YU Serbia and Montenegro EU 15 28 JN64MM 1 296
YV Venezuela SA 09 12 FK60MM -4 148
YV0 Aves Island NA 08 11 FK85MM -4 17
Z2 Zimbabwe AF 38 53 KH52MD 2 452
Z3 Macedonia EU 15 28 KN02MA 1 502
ZA Albania EU 15 28 JN91XL 1 7
ZB Gibraltar EU 14 37 IM76FB 1 233
ZC British Sovereign Base Cyprus AS 20 39 KM64MM 2 283
ZD7 Saint Helena AF 36 66 IH74DB 0 250
ZD8 Ascension AF 36 66 II22TB 0 205
ZD9 Tristan da Cunha and Gough Island AF 38 66 IF32UV 0 274
ZF Cayman Island NA 08 11 EK99HH -5 69
ZK1N North Cook Island OC 32 62 AH99LL -10 191
ZK1S South Cook Island OC 32 62 BG08LX -10 234
ZK2 Niue Island OC 32 62 AH50AX -11 188
ZK3 Tokelau OC 31 62 AI30CX -11 270
ZL New Zealand OC 32 60 RF73ID 12 170
ZL7 Chatham Island OC 32 60 AE16RD 12 34
ZL8 Kermadec Island OC 32 60 AG00UD 12 133
ZL9 Auckland & Campbell Islands OC 32 60 RF73ID 12 16
ZP Paraguay SA 11 14 GG14DR -4 132
ZS South Africa AF 38 57 JF96EB 2 462
ZS8 Prince Edward and Marion Island AF 38 57 KE83 3 201

Startsida